Senior insider sale
EVP, CFO at FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. — senior position signals high conviction
$1.57M
20.07K shares
WILLIAMS DAVID LYLE JR. plans to sell 20.07K shares of FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. valued at approximately $1.57M. Form 144 is a notice of intent to sell restricted or control securities — not a mandatory transaction. This filing provides advance warning of potential selling pressure.
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
Stock Bonus
Compensatory Payment
| Acquisition Date | Type | Amount Acquired | Gift |
|---|---|---|---|
3/6/2025 | Stock Bonus Compensatory Payment | 10.48K | — |
2/17/2025 | Stock Bonus Compensatory Payment | 6.22K | — |
1/24/2025 | Stock Bonus Compensatory Payment | 4.15K | — |
6/1/2019 | Stock Bonus Compensatory Payment | 66.00 | — |
2/20/2019 | Stock Bonus Compensatory Payment | 102.00 | — |
2/19/2019 | Stock Bonus Compensatory Payment | 119.00 | — |
2/16/2019 | Stock Bonus Compensatory Payment | 123.00 | — |
6/1/2018 | Stock Bonus Compensatory Payment | 58.00 | — |
3/7/2018 | Stock Bonus Compensatory Payment | 47.00 | — |
2/20/2018 | Stock Bonus Compensatory Payment | 110.00 | — |
2/19/2018 | Stock Bonus Compensatory Payment | 129.00 | — |
2/15/2018 | Stock Bonus Compensatory Payment | 305.00 | — |
3/15/2017 | Stock Bonus Compensatory Payment | 456.00 | — |
3/7/2017 | Stock Bonus Compensatory Payment | 46.00 | — |
3/4/2017 | Stock Bonus Compensatory Payment | 46.00 | — |
2/20/2017 | Stock Bonus Compensatory Payment | 46.00 | — |
2/19/2017 | Stock Bonus Compensatory Payment | 114.00 | — |
4/12/2016 | Stock Bonus Compensatory Payment | 99.00 | — |
3/15/2016 | Stock Bonus Compensatory Payment | 45.00 | — |
3/7/2016 | Stock Bonus Compensatory Payment | 42.00 | — |
3/4/2016 | Stock Bonus Compensatory Payment | 42.00 | — |
2/28/2016 | Stock Bonus Compensatory Payment | 53.00 | — |
2/20/2016 | Stock Bonus Compensatory Payment | 45.00 | — |
4/12/2015 | Stock Bonus Compensatory Payment | 97.00 | — |
3/7/2015 | Stock Bonus Compensatory Payment | 42.00 | — |
3/4/2015 | Stock Bonus Compensatory Payment | 42.00 | — |
2/28/2015 | Stock Bonus Compensatory Payment | 53.00 | — |
4/12/2014 | Stock Bonus Compensatory Payment | 99.00 | — |
3/4/2014 | Stock Bonus Compensatory Payment | 42.00 | — |
2/28/2014 | Stock Bonus Compensatory Payment | 53.00 | — |
4/12/2013 | Stock Bonus Compensatory Payment | 134.00 | — |
2/28/2013 | Stock Bonus Compensatory Payment | 53.00 | — |
| Total | 23.56K | ||
Units to sell
20.07K
Market value
$1.57M
Units
20.07K
Value
$1.57M
| Date | Units to Sell | Approx. Market Value | Exchange | Status |
|---|---|---|---|---|
8/20/2026 | 20.07K | $1.57M | NYSE | Planned |
| Total | 20.07K | $1.57M | ||