Senior insider sale
Senior Vice President, People at WINGSTOP INC. — senior position signals high conviction
$1.11M
6.70K shares
UPSHAW DONNIE plans to sell 6.70K shares of WINGSTOP INC. valued at approximately $1.11M. Form 144 is a notice of intent to sell restricted or control securities — not a mandatory transaction. This filing provides advance warning of potential selling pressure.
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
ESPP
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
PERFORMANCE SHARES
COMPENSATION
ESPP
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
ESPP
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
ESPP
COMPENSATION
ESPP
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
PERFORMANCE SHARES
COMPENSATION
ESPP
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
| Acquisition Date | Type | Amount Acquired | Gift |
|---|---|---|---|
9/8/2023 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 174.00 | — |
6/29/2023 | ESPP COMPENSATION | 181.00 | — |
3/4/2023 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 204.00 | — |
3/3/2023 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 133.00 | — |
2/21/2023 | PERFORMANCE SHARES COMPENSATION | 3.83K | — |
6/23/2022 | ESPP COMPENSATION | 144.00 | — |
3/6/2022 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 248.00 | — |
3/4/2022 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 255.00 | — |
3/3/2022 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 164.00 | — |
6/25/2021 | ESPP COMPENSATION | 159.00 | — |
5/15/2021 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 22.00 | — |
3/6/2021 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 8.00 | — |
3/4/2021 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 14.00 | — |
12/24/2020 | ESPP COMPENSATION | 17.00 | — |
6/26/2020 | ESPP COMPENSATION | 166.00 | — |
3/6/2020 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 251.00 | — |
3/4/2020 | PERFORMANCE SHARES COMPENSATION | 577.00 | — |
12/20/2019 | ESPP COMPENSATION | 106.00 | — |
5/15/2019 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 48.00 | — |
| Total | 6.70K | ||
Units to sell
6.70K
Market value
$1.11M
Units
6.70K
Value
$1.11M
| Date | Units to Sell | Approx. Market Value | Exchange | Status |
|---|---|---|---|---|
9/11/2023 | 6.70K | $1.11M | NASDAQ | Planned |
| Total | 6.70K | $1.11M | ||