Senior insider sale
SVP/Chief Accounting Officer at PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP — senior position signals high conviction
$113.1K
2.48K shares
ROSSI FRANCESCO S plans to sell 2.48K shares of PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP valued at approximately $113.1K. Form 144 is a notice of intent to sell restricted or control securities — not a mandatory transaction. This filing provides advance warning of potential selling pressure.
Restricted Stock Vesting
Compensation
Dividend Reinvestment
Cash
Restricted Stock Vesting
Compensation
Stock Option Exercise
Cash
Dividend Reinvestment
Cash
Stock Option Exercise
Cash
Stock Option Exercise
Cash
Dividend Reinvestment
Cash
ESPP Purchase
Cash
Stock Option Exercise
Cash
Dividend Reinvestment
Cash
Stock Option Exercise
Cash
Dividend Reinvestment
Cash
Stock Option Exercise
Cash
Dividend Reinvestment
Cash
ESPP Purchase
Cash
Stock Option Exercise
Cash
Dividend Reinvestment
Cash
ESPP Purchase
Cash
Stock Option Exercise
Cash
Dividend Reinvestment
Cash
ESPP Purchase
Cash
Stock Option Exercise
Cash
Dividend Reinvestment
Cash
ESPP Purchase
Cash
Stock Option Exercise
Cash
Dividend Reinvestment
Cash
Stock Option Exercise
Cash
ESPP Purchase
Cash
ESPP Purchase
Cash
Stock Option Exercise
Cash
ESPP Purchase
Cash
Stock Option Exercise
Cash
ESPP Purchase
Cash
Stock Option Exercise
Cash
ESPP Purchase
Cash
Stock Option Exercise
Cash
ESPP Purchase
Cash
ESPP Purchase
Cash
ESPP Purchase
Cash
| Acquisition Date | Type | Amount Acquired | Gift |
|---|---|---|---|
3/20/2025 | Restricted Stock Vesting Compensation | 278.00 | — |
2/21/2025 | Dividend Reinvestment Cash | 4.00 | — |
12/13/2024 | Restricted Stock Vesting Compensation | 269.00 | — |
11/25/2024 | Stock Option Exercise Cash | 5.00 | — |
11/22/2024 | Dividend Reinvestment Cash | 4.00 | — |
8/25/2023 | Stock Option Exercise Cash | 5.00 | — |
2/24/2023 | Stock Option Exercise Cash | 3.00 | — |
2/23/2023 | Dividend Reinvestment Cash | 2.00 | — |
11/15/2022 | ESPP Purchase Cash | 188.00 | — |
8/26/2022 | Stock Option Exercise Cash | 3.00 | — |
8/25/2022 | Dividend Reinvestment Cash | 4.00 | — |
5/27/2022 | Stock Option Exercise Cash | 4.00 | — |
5/26/2022 | Dividend Reinvestment Cash | 4.00 | — |
2/28/2022 | Stock Option Exercise Cash | 3.00 | — |
2/25/2022 | Dividend Reinvestment Cash | 2.00 | — |
2/15/2022 | ESPP Purchase Cash | 98.00 | — |
11/29/2021 | Stock Option Exercise Cash | 4.00 | — |
11/26/2021 | Dividend Reinvestment Cash | 3.00 | — |
11/15/2021 | ESPP Purchase Cash | 42.00 | — |
8/25/2021 | Stock Option Exercise Cash | 3.00 | — |
8/24/2021 | Dividend Reinvestment Cash | 3.00 | — |
8/13/2021 | ESPP Purchase Cash | 50.00 | — |
5/26/2021 | Stock Option Exercise Cash | 3.00 | — |
5/25/2021 | Dividend Reinvestment Cash | 2.00 | — |
5/14/2021 | ESPP Purchase Cash | 129.00 | — |
11/25/2019 | Stock Option Exercise Cash | 2.00 | — |
11/22/2019 | Dividend Reinvestment Cash | 1.00 | — |
5/24/2019 | Stock Option Exercise Cash | 2.00 | — |
5/15/2019 | ESPP Purchase Cash | 239.00 | — |
2/15/2019 | ESPP Purchase Cash | 255.00 | — |
8/24/2018 | Stock Option Exercise Cash | 1.00 | — |
8/15/2018 | ESPP Purchase Cash | 192.00 | — |
5/23/2018 | Stock Option Exercise Cash | 1.00 | — |
5/15/2018 | ESPP Purchase Cash | 217.00 | — |
2/26/2018 | Stock Option Exercise Cash | 1.00 | — |
2/15/2018 | ESPP Purchase Cash | 169.00 | — |
11/27/2017 | Stock Option Exercise Cash | 1.00 | — |
11/15/2017 | ESPP Purchase Cash | 98.00 | — |
8/15/2017 | ESPP Purchase Cash | 91.00 | — |
5/15/2017 | ESPP Purchase Cash | 100.00 | — |
| Total | 2.48K | ||
Units to sell
2.48K
Market value
$113.1K
Units
2.48K
Value
$113.1K
| Date | Units to Sell | Approx. Market Value | Exchange | Status |
|---|---|---|---|---|
6/11/2026 | 2.48K | $113.1K | NASDAQ | Planned |
| Total | 2.48K | $113.1K | ||