Senior insider sale
Chief Executive Officer at EMCORE CORP — senior position signals high conviction
$41.6K
41.29K shares
RITTICHIER JEFFREY plans to sell 41.29K shares of EMCORE CORP valued at approximately $41.6K. Form 144 is a notice of intent to sell restricted or control securities — not a mandatory transaction. This filing provides advance warning of potential selling pressure.
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
PERFORMANCE SHARES
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
PERFORMANCE SHARES
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
PERFORMANCE SHARES
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
PERFORMANCE SHARES
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSATION
RESTRICTED STOCK
COMPENSTION
| Acquisition Date | Type | Amount Acquired | Gift |
|---|---|---|---|
3/23/2024 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 3.47K | — |
4/4/2023 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 1.11K | — |
3/23/2023 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 1.28K | — |
4/4/2022 | PERFORMANCE SHARES COMPENSATION | 1.76K | — |
4/4/2022 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 1.14K | — |
3/23/2022 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 1.43K | — |
12/28/2021 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 457.00 | — |
4/4/2021 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 1.14K | — |
12/28/2020 | PERFORMANCE SHARES COMPENSATION | 91.00 | — |
12/28/2020 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 457.00 | — |
10/18/2020 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 846.00 | — |
4/4/2020 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 1.10K | — |
12/28/2019 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 504.00 | — |
10/18/2019 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 882.00 | — |
2/16/2019 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 718.00 | — |
12/28/2018 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 504.00 | — |
10/18/2018 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 882.00 | — |
10/17/2018 | PERFORMANCE SHARES COMPENSATION | 527.00 | — |
2/16/2018 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 820.00 | — |
1/5/2018 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 4.82K | — |
10/18/2017 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 831.00 | — |
10/17/2017 | PERFORMANCE SHARES COMPENSATION | 732.00 | — |
2/16/2017 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 1K | — |
1/5/2017 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 5.94K | — |
2/16/2016 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 777.00 | — |
1/5/2016 | RESTRICTED STOCK COMPENSATION | 4.58K | — |
1/5/2015 | RESTRICTED STOCK COMPENSTION | 3.50K | — |
| Total | 41.29K | ||
Units to sell
41.29K
Market value
$41.6K
Units
41.29K
Value
$41.6K
| Date | Units to Sell | Approx. Market Value | Exchange | Status |
|---|---|---|---|---|
5/16/2024 | 41.29K | $41.6K | NASDAQ | Planned |
| Total | 41.29K | $41.6K | ||