Senior insider sale
Chief Technology Officer at RUBRIK, INC. — senior position signals high conviction
$25.69M
302.01K shares
NITHRAKASHYAP ARVIND plans to sell 302.01K shares of RUBRIK, INC. valued at approximately $25.69M. Form 144 is a notice of intent to sell restricted or control securities — not a mandatory transaction. This filing provides advance warning of potential selling pressure.
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
| Acquisition Date | Type | Amount Acquired | Gift |
|---|---|---|---|
3/15/2026 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 8.44K | — |
1/27/2026 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 21.65K | — |
12/16/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 9.18K | — |
12/15/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 9.72K | — |
12/15/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 8.62K | — |
12/14/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 96.00 | — |
9/16/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 18.89K | — |
9/15/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 8.88K | — |
9/15/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 8.88K | — |
9/14/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 678.00 | — |
6/16/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 19.06K | — |
6/16/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 13.37K | — |
2/17/2021 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 174.55K | — |
| Total | 302.01K | ||
Units to sell
302.01K
Market value
$25.69M
Units
302.01K
Value
$25.69M
| Date | Units to Sell | Approx. Market Value | Exchange | Status |
|---|---|---|---|---|
6/1/2026 | 302.01K | $25.69M | NYSE | Planned |
| Total | 302.01K | $25.69M | ||