Senior insider sale
NBT BANCORP INC — senior position signals high conviction
$851.0K
19.60K shares
NASCA DAVID J plans to sell 19.60K shares of NBT BANCORP INC valued at approximately $851.0K. Form 144 is a notice of intent to sell restricted or control securities — not a mandatory transaction. This filing provides advance warning of potential selling pressure.
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PUCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PURCHASE
CASH
OPEN MARKET PUCHASE
CASH
| Acquisition Date | Type | Amount Acquired | Gift |
|---|---|---|---|
11/3/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/3/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/3/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/3/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/3/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/3/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/3/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/3/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/3/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/3/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/3/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/1/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/1/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 546.00 | — |
11/1/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/1/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 273.00 | — |
10/31/2011 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 56.00 | — |
10/31/2011 | OPEN MARKET PUCHASE CASH | 179.00 | — |
8/19/2010 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 637.00 | — |
5/11/2010 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 1.50K | — |
11/18/2009 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 163.00 | — |
11/17/2009 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/16/2009 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/12/2009 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 546.00 | — |
11/9/2009 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
11/6/2009 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 455.00 | — |
5/15/2009 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 91.00 | — |
5/12/2009 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 182.00 | — |
2/20/2009 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 682.00 | — |
12/15/2008 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 273.00 | — |
12/12/2008 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 56.00 | — |
12/10/2008 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 33.00 | — |
12/8/2008 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 81.00 | — |
6/19/2008 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 591.00 | — |
3/13/2008 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 504.00 | — |
11/15/2007 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 273.00 | — |
11/15/2007 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 364.00 | — |
11/15/2007 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 364.00 | — |
8/14/2007 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 878.00 | — |
11/15/2006 | OPEN MARKET PURCHASE CASH | 482.00 | — |
11/14/2006 | OPEN MARKET PUCHASE CASH | 181.00 | — |
| Total | 12.30K | ||
Units to sell
19.60K
Market value
$851.0K
Units
19.60K
Value
$851.0K
| Date | Units to Sell | Approx. Market Value | Exchange | Status |
|---|---|---|---|---|
8/13/2025 | 19.60K | $851.0K | NASDAQ | Planned |
| Total | 19.60K | $851.0K | ||