Senior insider sale
SVP and Corporate Controller at ORGANON & CO. — senior position signals high conviction
$353.1K
26.45K shares
HOLZBAUR LYNETTE plans to sell 26.45K shares of ORGANON & CO. valued at approximately $353.1K. Form 144 is a notice of intent to sell restricted or control securities — not a mandatory transaction. This filing provides advance warning of potential selling pressure.
Vested RSU-See Remarks
N/A-See Remarks
Vested RSU-See Remarks
N/A-See Remarks
Vested RSU-See remarks
N/A-See Remarks
Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks
N/A-See Remarks
Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks
N/A-See Remarks
Vested RSU-See Remarks
N/A-See Remarks
Vested RSU- See Remarks
N/A-See Remarks
Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks
N/A-See Remarks
Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks
N/A See Remarks
Vested RSU-See Remarks
N/A-See Remarks
Vested RSU-See Remarks
N/A-See Remarks
Vested RSU-See Remarks
N/A-See Remarks
Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks
N/A-See Remarks
Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks
N/A See Remarks
Vested RSU-See Remarks
N/A See Remarks
Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks
N/A-See Remarks
Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks
N/A-See Remarks
| Acquisition Date | Type | Amount Acquired | Gift |
|---|---|---|---|
3/31/2026 | Vested RSU-See Remarks N/A-See Remarks | 3.04K | — |
3/31/2026 | Vested RSU-See Remarks N/A-See Remarks | 4.80K | — |
3/29/2026 | Vested RSU-See remarks N/A-See Remarks | 3.80K | — |
3/13/2026 | Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks N/A-See Remarks | 46.00 | — |
12/12/2025 | Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks N/A-See Remarks | 40.00 | — |
11/7/2025 | Vested RSU-See Remarks N/A-See Remarks | 1.73K | — |
11/5/2025 | Vested RSU- See Remarks N/A-See Remarks | 2.17K | — |
9/12/2025 | Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks N/A-See Remarks | 20.00 | — |
6/13/2025 | Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks N/A See Remarks | 21.00 | — |
3/31/2025 | Vested RSU-See Remarks N/A-See Remarks | 2.05K | — |
3/31/2025 | Vested RSU-See Remarks N/A-See Remarks | 3.04K | — |
3/29/2025 | Vested RSU-See Remarks N/A-See Remarks | 3.80K | — |
3/14/2025 | Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks N/A-See Remarks | 34.00 | — |
12/13/2024 | Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks N/A See Remarks | 34.00 | — |
11/7/2024 | Vested RSU-See Remarks N/A See Remarks | 1.73K | — |
9/13/2024 | Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks N/A-See Remarks | 1.00 | — |
6/14/2024 | Dividend equivalent shares from RSUs-See Remarks N/A-See Remarks | 90.00 | — |
| Total | 26.45K | ||
Units to sell
26.45K
Market value
$353.1K
Units
26.45K
Value
$353.1K
| Date | Units to Sell | Approx. Market Value | Exchange | Status |
|---|---|---|---|---|
5/6/2026 | 26.45K | $353.1K | NYSE | Planned |
| Total | 26.45K | $353.1K | ||