Senior insider sale
ATI INC — senior position signals high conviction
$7.23M
40.50K shares
HARVEY J BRETT plans to sell 40.50K shares of ATI INC valued at approximately $7.23M. Form 144 is a notice of intent to sell restricted or control securities — not a mandatory transaction. This filing provides advance warning of potential selling pressure.
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
| Acquisition Date | Type | Amount Acquired | Gift |
|---|---|---|---|
5/21/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 4.79K | — |
5/16/2024 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 7.70K | — |
5/16/2024 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 100.00 | — |
5/17/2023 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 103.00 | — |
5/17/2023 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 10.39K | — |
5/25/2022 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 2.93K | — |
5/5/2018 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 2.94K | — |
5/11/2015 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 2.69K | — |
4/29/2014 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 1.48K | — |
5/7/2013 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 2.06K | — |
5/7/2012 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 2.62K | — |
8/1/2011 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 536.00 | — |
5/9/2011 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 998.00 | — |
12/6/2010 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 67.00 | — |
11/29/2007 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 1.09K | — |
| Total | 40.50K | ||
Units to sell
40.50K
Market value
$7.23M
Units
40.50K
Value
$7.23M
| Date | Units to Sell | Approx. Market Value | Exchange | Status |
|---|---|---|---|---|
6/2/2026 | 40.50K | $7.23M | NYSE | Planned |
| Total | 40.50K | $7.23M | ||