Senior insider sale
FORRESTER RESEARCH, INC. — senior position signals high conviction
$161.6K
15.54K shares
GALFORD ROBERT plans to sell 15.54K shares of FORRESTER RESEARCH, INC. valued at approximately $161.6K. Form 144 is a notice of intent to sell restricted or control securities — not a mandatory transaction. This filing provides advance warning of potential selling pressure.
Restricted stock units granted 06/01/2023
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2022
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2022
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2022
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/03/2019
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/03/2019
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 05/14/2013
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 05/12/2015
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 05/08/2012
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 05/14/2013
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 05/14/2013
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 05/08/2012
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 05/08/2012
Stock-based compensation
Non-qualified stock options granted 05/11/2004 and 05/10/2005
Stock-based compensation
| Acquisition Date | Type | Amount Acquired | Gift |
|---|---|---|---|
9/1/2023 | Restricted stock units granted 06/01/2023 Stock-based compensation | 1.03K | — |
3/1/2023 | Restricted stock units granted 06/01/2022 Stock-based compensation | 577.00 | — |
12/1/2022 | Restricted stock units granted 06/01/2022 Stock-based compensation | 576.00 | — |
9/1/2022 | Restricted stock units granted 06/01/2022 Stock-based compensation | 576.00 | — |
6/2/2020 | Restricted stock units granted 06/03/2019 Stock-based compensation | 281.00 | — |
9/4/2019 | Restricted stock units granted 06/03/2019 Stock-based compensation | 657.00 | — |
5/17/2016 | Restricted stock units granted 05/14/2013 Stock-based compensation | 110.00 | — |
5/16/2016 | Restricted stock units granted 05/12/2015 Stock-based compensation | 926.00 | — |
5/10/2016 | Restricted stock units granted 05/08/2012 Stock-based compensation | 906.00 | — |
5/15/2015 | Restricted stock units granted 05/14/2013 Stock-based compensation | 870.00 | — |
5/14/2015 | Restricted stock units granted 05/14/2013 Stock-based compensation | 844.00 | — |
5/11/2015 | Restricted stock units granted 05/08/2012 Stock-based compensation | 906.00 | — |
5/12/2013 | Restricted stock units granted 05/08/2012 Stock-based compensation | 303.00 | — |
12/17/2010 | Non-qualified stock options granted 05/11/2004 and 05/10/2005 Stock-based compensation | 6.97K | — |
| Total | 15.54K | ||
Units to sell
15.54K
Market value
$161.6K
Units
15.54K
Value
$161.6K
| Date | Units to Sell | Approx. Market Value | Exchange | Status |
|---|---|---|---|---|
5/13/2025 | 15.54K | $161.6K | NASDAQ | Planned |
| Total | 15.54K | $161.6K | ||