Stock Option (right to buy)
Common Stock
6K shares
Shares
+6K
Strike price
31.82
Held after
6K
Exercisable
—
Stock Option (right to buy)
Common Stock
5.51K shares
Shares
+5.51K
Strike price
31.82
Held after
5.51K
Exercisable
—
Stock Option (right to buy)
Common Stock
6K shares
Shares
+6K
Strike price
18.43
Held after
6K
Exercisable
—
Stock Option (right to buy)
Common Stock
11K shares
Shares
+11K
Strike price
4.43
Held after
11K
Exercisable
—
Stock Option (right to buy)
Common Stock
11K shares
Shares
+11K
Strike price
7.95
Held after
11K
Exercisable
—
Stock Option (right to buy)
Common Stock
9.20K shares
Shares
+9.20K
Strike price
8.14
Held after
9.20K
Exercisable
—
Stock Option (right to buy)
Common Stock
10.60K shares
Shares
+10.60K
Strike price
6.22
Held after
10.60K
Exercisable
—
Stock Option (right to buy)
Common Stock
16.51K shares
Shares
+16.51K
Strike price
5.67
Held after
16.51K
Exercisable
—
Stock Option (right to buy)
Common Stock
16.51K shares
Shares
+16.51K
Strike price
3.97
Held after
16.51K
Exercisable
—
Stock Option (right to buy)
Common Stock
5.50K shares
Shares
+5.50K
Strike price
11.75
Held after
5.50K
Exercisable
—
Restricted Stock Unit
Common Stock
6.03K shares
Shares
+6.03K
Strike price
Held after
6.03K
Exercisable
—
Restricted Stock Unit
Common Stock
4K shares
Shares
+4K
Strike price
Held after
4K
Exercisable
—
| Security | Converts To | Date | Type | Shares | Strike Price | Exercisable | Held After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Option (right to buy) Direct | Common Stock6K shares | 4/20/2026 | A · Award | +6K | 31.82 | — | 6K |
| Stock Option (right to buy) Direct | Common Stock5.51K shares | 4/20/2026 | A · Award | +5.51K | 31.82 | — | 5.51K |
| Stock Option (right to buy) Direct | Common Stock6K shares | 4/20/2026 | A · Award | +6K | 18.43 | — | 6K |
| Stock Option (right to buy) Direct | Common Stock11K shares | 4/20/2026 | A · Award | +11K | 4.43 | — | 11K |
| Stock Option (right to buy) Direct | Common Stock11K shares | 4/20/2026 | A · Award | +11K | 7.95 | — | 11K |
| Stock Option (right to buy) Direct | Common Stock9.20K shares | 4/20/2026 | A · Award | +9.20K | 8.14 | — | 9.20K |
| Stock Option (right to buy) Direct | Common Stock10.60K shares | 4/20/2026 | A · Award | +10.60K | 6.22 | — | 10.60K |
| Stock Option (right to buy) Direct | Common Stock16.51K shares | 4/20/2026 | A · Award | +16.51K | 5.67 | — | 16.51K |
| Stock Option (right to buy) Direct | Common Stock16.51K shares | 4/20/2026 | A · Award | +16.51K | 3.97 | — | 16.51K |
| Stock Option (right to buy) Direct | Common Stock5.50K shares | 4/20/2026 | A · Award | +5.50K | 11.75 | — | 5.50K |
| Restricted Stock Unit Direct | Common Stock6.03K shares | 4/20/2026 | A · Award | +6.03K | — | 6.03K | |
| Restricted Stock Unit Direct | Common Stock4K shares | 4/20/2026 | A · Award | +4K | — | 4K |
Common Stock
Direct| Security Title | Shares Owned | Ownership Type |
|---|---|---|
| Common Stock | 4.96K | Direct |
| Total | 4.96K | 4.96K direct |