Senior insider sale
SOURCE CAPITAL /DE/ — senior position signals high conviction
$63.7K
1.59K shares
BROWN SANDRA plans to sell 1.59K shares of SOURCE CAPITAL /DE/ valued at approximately $63.7K. Form 144 is a notice of intent to sell restricted or control securities — not a mandatory transaction. This filing provides advance warning of potential selling pressure.
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Open Market Buy
Cash In Vanguard Account
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Open Market Buy
Cash In Vanguard Account
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Dividend Reinvestment
Dividend
Open Market Buy
Cash In Vanguard Account
| Acquisition Date | Type | Amount Acquired | Gift |
|---|---|---|---|
8/31/2023 | Dividend Reinvestment Dividend | 9.00 | — |
7/31/2023 | Dividend Reinvestment Dividend | 9.00 | — |
6/30/2023 | Dividend Reinvestment Dividend | 9.00 | — |
5/31/2023 | Dividend Reinvestment Dividend | 8.00 | — |
4/28/2023 | Dividend Reinvestment Dividend | 8.00 | — |
3/31/2023 | Dividend Reinvestment Dividend | 8.00 | — |
2/28/2023 | Dividend Reinvestment Dividend | 8.00 | — |
1/31/2023 | Dividend Reinvestment Dividend | 8.00 | — |
12/29/2022 | Dividend Reinvestment Dividend | 8.00 | — |
11/30/2022 | Dividend Reinvestment Dividend | 8.00 | — |
10/31/2022 | Dividend Reinvestment Dividend | 8.00 | — |
9/30/2022 | Dividend Reinvestment Dividend | 8.00 | — |
8/31/2022 | Dividend Reinvestment Dividend | 8.00 | — |
7/29/2022 | Dividend Reinvestment Dividend | 8.00 | — |
6/30/2022 | Dividend Reinvestment Dividend | 8.00 | — |
5/31/2022 | Dividend Reinvestment Dividend | 7.00 | — |
4/29/2022 | Dividend Reinvestment Dividend | 7.00 | — |
3/31/2022 | Dividend Reinvestment Dividend | 7.00 | — |
2/28/2022 | Dividend Reinvestment Dividend | 7.00 | — |
1/31/2022 | Dividend Reinvestment Dividend | 7.00 | — |
12/30/2021 | Dividend Reinvestment Dividend | 87.00 | — |
11/30/2021 | Dividend Reinvestment Dividend | 6.00 | — |
10/29/2021 | Dividend Reinvestment Dividend | 6.00 | — |
9/30/2021 | Dividend Reinvestment Dividend | 6.00 | — |
8/31/2021 | Dividend Reinvestment Dividend | 6.00 | — |
7/30/2021 | Dividend Reinvestment Dividend | 6.00 | — |
6/30/2021 | Dividend Reinvestment Dividend | 6.00 | — |
6/1/2021 | Open Market Buy Cash In Vanguard Account | 600.00 | — |
5/28/2021 | Dividend Reinvestment Dividend | 3.00 | — |
4/30/2021 | Dividend Reinvestment Dividend | 3.00 | — |
3/31/2021 | Dividend Reinvestment Dividend | 3.00 | — |
2/26/2021 | Dividend Reinvestment Dividend | 2.00 | — |
1/29/2021 | Dividend Reinvestment Dividend | 2.00 | — |
12/15/2020 | Dividend Reinvestment Dividend | 15.00 | — |
9/17/2020 | Open Market Buy Cash In Vanguard Account | 265.00 | — |
9/15/2020 | Dividend Reinvestment Dividend | 3.00 | — |
6/15/2020 | Dividend Reinvestment Dividend | 4.00 | — |
3/16/2020 | Dividend Reinvestment Dividend | 4.00 | — |
12/16/2019 | Dividend Reinvestment Dividend | 3.00 | — |
10/7/2019 | Open Market Buy Cash In Vanguard Account | 417.00 | — |
| Total | 1.60K | ||
Units to sell
1.59K
Market value
$63.7K
Units
1.59K
Value
$63.7K
| Date | Units to Sell | Approx. Market Value | Exchange | Status |
|---|---|---|---|---|
2/1/2024 | 1.59K | $63.7K | NYSE | Planned |
| Total | 1.59K | $63.7K | ||