Senior insider sale
FORRESTER RESEARCH, INC. — senior position signals high conviction
$151.2K
14.23K shares
BOYCE DAVID plans to sell 14.23K shares of FORRESTER RESEARCH, INC. valued at approximately $151.2K. Form 144 is a notice of intent to sell restricted or control securities — not a mandatory transaction. This filing provides advance warning of potential selling pressure.
Restricted stock units granted 06/03/2024
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2023
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2023
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2023
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2022
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2022
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2022
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2022
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2021
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2021
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2021
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2020
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2020
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2020
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/03/2019
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/03/2019
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/03/2019
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/03/2019
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2017
Stock-based compensation
Restricted stock units granted 06/01/2017
Stock-based compensation
| Acquisition Date | Type | Amount Acquired | Gift |
|---|---|---|---|
9/1/2024 | Restricted stock units granted 06/03/2024 Stock-based compensation | 1.64K | — |
3/1/2024 | Restricted stock units granted 06/01/2023 Stock-based compensation | 1.03K | — |
12/1/2023 | Restricted stock units granted 06/01/2023 Stock-based compensation | 1.03K | — |
9/1/2023 | Restricted stock units granted 06/01/2023 Stock-based compensation | 1.03K | — |
6/1/2023 | Restricted stock units granted 06/01/2022 Stock-based compensation | 577.00 | — |
3/1/2023 | Restricted stock units granted 06/01/2022 Stock-based compensation | 577.00 | — |
12/1/2022 | Restricted stock units granted 06/01/2022 Stock-based compensation | 576.00 | — |
9/1/2022 | Restricted stock units granted 06/01/2022 Stock-based compensation | 576.00 | — |
6/2/2022 | Restricted stock units granted 06/01/2021 Stock-based compensation | 693.00 | — |
3/2/2022 | Restricted stock units granted 06/01/2021 Stock-based compensation | 693.00 | — |
12/8/2021 | Restricted stock units granted 06/01/2021 Stock-based compensation | 693.00 | — |
6/2/2021 | Restricted stock units granted 06/01/2020 Stock-based compensation | 365.00 | — |
12/2/2020 | Restricted stock units granted 06/01/2020 Stock-based compensation | 836.00 | — |
9/2/2020 | Restricted stock units granted 06/01/2020 Stock-based compensation | 835.00 | — |
6/2/2020 | Restricted stock units granted 06/03/2019 Stock-based compensation | 658.00 | — |
3/2/2020 | Restricted stock units granted 06/03/2019 Stock-based compensation | 657.00 | — |
12/2/2019 | Restricted stock units granted 06/03/2019 Stock-based compensation | 658.00 | — |
9/4/2019 | Restricted stock units granted 06/03/2019 Stock-based compensation | 657.00 | — |
3/7/2018 | Restricted stock units granted 06/01/2017 Stock-based compensation | 380.00 | — |
9/5/2017 | Restricted stock units granted 06/01/2017 Stock-based compensation | 58.00 | — |
| Total | 14.23K | ||
Units to sell
14.23K
Market value
$151.2K
Units
14.23K
Value
$151.2K
| Date | Units to Sell | Approx. Market Value | Exchange | Status |
|---|---|---|---|---|
5/20/2025 | 14.23K | $151.2K | NASDAQ | Planned |
| Total | 14.23K | $151.2K | ||