Senior insider sale
President & CEO at DANAHER CORP /DE/ — senior position signals high conviction
$12.75M
58.26K shares
BLAIR RAINER plans to sell 58.26K shares of DANAHER CORP /DE/ valued at approximately $12.75M. Form 144 is a notice of intent to sell restricted or control securities — not a mandatory transaction. This filing provides advance warning of potential selling pressure.
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
| Acquisition Date | Type | Amount Acquired | Gift |
|---|---|---|---|
2/3/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 14.24K | — |
2/3/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 6.16K | — |
1/31/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 5.15K | — |
1/31/2025 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 1.94K | — |
2/24/2023 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 1.77K | — |
2/23/2023 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 28.00 | — |
2/1/2023 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 9.31K | — |
2/24/2022 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 2.14K | — |
2/24/2022 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 2.10K | — |
2/23/2022 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 34.00 | — |
2/23/2022 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 43.00 | — |
2/1/2022 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 9.03K | — |
2/24/2021 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 2.17K | — |
2/24/2021 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 2.74K | — |
2/23/2021 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 54.00 | — |
2/23/2021 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 41.00 | — |
11/15/2020 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 1.29K | — |
| Total | 58.26K | ||
Units to sell
58.26K
Market value
$12.75M
Units
58.26K
Value
$12.75M
| Date | Units to Sell | Approx. Market Value | Exchange | Status |
|---|---|---|---|---|
8/21/2026 | 58.26K | $12.75M | NYSE | Planned |
| Total | 58.26K | $12.75M | ||