Senior insider sale
Chief Financial Officer at UNDER ARMOUR, INC. — senior position signals high conviction
$506.9K
66.83K shares
BERGMAN DAVID plans to sell 66.83K shares of UNDER ARMOUR, INC. valued at approximately $506.9K. Form 144 is a notice of intent to sell restricted or control securities — not a mandatory transaction. This filing provides advance warning of potential selling pressure.
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
Acquired as Compensation - Restricted Stock Units
Equity Compensation
| Acquisition Date | Type | Amount Acquired | Gift |
|---|---|---|---|
2/15/2021 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 8.53K | — |
2/15/2019 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 10.57K | — |
2/15/2019 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 8.32K | — |
2/15/2019 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 8.32K | — |
2/15/2019 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 3.38K | — |
2/15/2019 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 865.00 | — |
1/15/2019 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 872.00 | — |
2/16/2018 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 933.00 | — |
2/16/2018 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 979.00 | — |
2/15/2017 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 994.00 | — |
2/15/2017 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 878.00 | — |
2/15/2017 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 2.58K | — |
2/15/2016 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 7.20K | — |
2/15/2016 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 1.11K | — |
2/19/2015 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 4.03K | — |
2/15/2015 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 7.20K | — |
2/15/2015 | Acquired as Compensation - Restricted Stock Units Equity Compensation | 75.00 | — |
| Total | 66.83K | ||
Units to sell
26.84K
Market value
$206.5K
Units to sell
40K
Market value
$300.4K
Units
66.83K
Value
$506.9K
| Date | Units to Sell | Approx. Market Value | Exchange | Status |
|---|---|---|---|---|
2/17/2026 | 26.84K | $206.5K | NYSE | Planned |
2/17/2026 | 40K | $300.4K | NYSE | Planned |
| Total | 66.83K | $506.9K | ||