Senior insider sale
Chief Development Officer at ARISTA NETWORKS, INC. — senior position signals high conviction
$31.58M
205K shares
BECHTOLSHEIM ANDREAS plans to sell 205K shares of ARISTA NETWORKS, INC. valued at approximately $31.58M. Form 144 is a notice of intent to sell restricted or control securities — not a mandatory transaction. This filing provides advance warning of potential selling pressure.
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
Acquired as compensation -- Restricted Stock Units
Compensation
| Acquisition Date | Type | Amount Acquired | Gift |
|---|---|---|---|
8/20/2019 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 664.00 | — |
8/20/2019 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 10.08K | — |
5/20/2019 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 10.96K | — |
5/20/2019 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 16.64K | — |
2/20/2019 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 21.57K | — |
11/20/2018 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 16.64K | — |
8/20/2018 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 16.62K | — |
5/20/2018 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 17.42K | — |
2/20/2018 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 21.58K | — |
11/20/2017 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 15.79K | — |
8/21/2017 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 15.81K | — |
5/22/2017 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 20.61K | — |
2/21/2017 | Acquired as compensation -- Restricted Stock Units Compensation | 20.61K | — |
| Total | 205K | ||
Units to sell
205K
Market value
$31.58M
Units
205K
Value
$31.58M
| Date | Units to Sell | Approx. Market Value | Exchange | Status |
|---|---|---|---|---|
5/22/2026 | 205K | $31.58M | NYSE | Planned |
| Total | 205K | $31.58M | ||